COMPENSI PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - COMPONENTI DELLA GIUNTA
16 LUGLIO 2024 - 31 DICEMBRE 2024
| COMPONENTI GIUNTA |
COMPENSO LORDO
16/07/2024 - 31/12/2024
|
STATO PAGAMENTO
AL 28/05/2025
|
|---|---|---|
| MANETTI MASSIMO - PRESIDENTE | 46.174,86 | DA EROGARE |
| CIONI GIACOMO - VICE PRESIDENTE | 13.852,46 | EROGATO |
| BARONCELLI LAPO | 9.234,97 | EROGATO |
| BIGAZZI MAURIZIO | 9.234,97 | DA EROGARE |
| CORSETTI ANGELO | 9.234,97 | EROGATO |
| CURSANO ALDO | 9.234,97 | EROGATO |
| GUIDARELLI GIOVANNI SEBASTIANO | 9.234,97 | EROGATO |
| SPANO' ELENA | 9.234,97 | DA EROGARE |
COMPENSI CONSIGLIERI CAMERALI
16 LUGLIO 2024 - 31 DICEMBRE 2024
| CONSIGLIERI |
COMPENSO LORDO
16/07/2024 - 31/12/2024
|
STATO PAGAMENTO
AL 28/05/2025
|
|---|---|---|
| BARTOLI MARIO | 1.005,71 | DA EROGARE |
| BASSILICHI LEONARDO | 1.257,14 | EROGATO |
| BIANCHI CLAUDIO | 1.257,14 | DA EROGARE |
| BIANCHI MASSIMILIANO | 1.257,14 | DA EROGARE |
| BRACAGLIA PAOLO | 1.257,14 | DA EROGARE |
| CEI VERONICA | 1.508,57 | EROGATO |
| DONNINI SILVIA | 1.005,71 | DA EROGARE |
| ERMINI TAMARA | 1.257,14 | EROGATO |
| GUERRI STEFANO * | 1.508,57 | DA EROGARE |
| MARINI ALBERTO | 1.257,14 | EROGATO |
| MARINONI FRANCO | 1.257,14 | DA EROGARE |
| MASINI FABIO | 1.508,57 | EROGATO |
| MORELLI AZZURRA | 502,86 | EROGATO |
| RUSSO FILIPPO | 1.508,57 | DA EROGARE |
| SCARSELLI ILARIA | 1.257,14 | EROGATO |
| SIMONE ANTONELLO | 1.508,57 | DA EROGARE |
| VANNI CLAUDIO | 754,29 | DA EROGARE |
* Consigliere Guerri Stefano (dimesso il 23/12/2024)
(Informazioni pubblicate il 28 maggio 2025)
Ultima modifica
Lun, 07/07/2025 - 14:10
